Verðskrá
Hér að má sjá viðmiðunargjaldskrá fyrir algenga tannlæknaþjónustu og tannviðgerðir. Mikilvægt er að hafa í huga að þetta er viðmið. Hvert tilfelli er einstakt og ýmsar forsendur geta haft áhrif á endanlegt verð.
Vinsamlega athugið að við þessa verðskrá bætist við sérfræðiálag þegar við á, sem er að jafnaði um 20%.
LÝSING | VERÐ |
---|---|
Nýskoðun, ein tímaeining (myndataka og hreinsun ekki innifalin) | 9.420 kr. |
Skoðun, áfangaeftirlit, ein tímaeining (myndataka og hreinsun ekki innifalin) | 7.820 kr. |
Röntgenmynd | 4.490 kr. |
OPG OPG – ekki viðskiptavinur tannlæknis hjá Hlýju – eingöngu samkvæmt tilvísun læknis |
8.970 kr. 20.850 kr. |
Flúorlökkun – báðir gómar | 12.360 kr. |
Skorufylling – jaxl, fyrsta tönn | 10.230 kr. |
Plastfylling – einn flötur | 28.200 kr. |
Plastfylling – tveir fletir | 34.620 kr. |
Plastfylling – þrír fletir | 37.290 kr. |
Plastfylling – fjórir fletir | 43.170 kr. |
Deyfing | 4.550 kr. |
Gúmmídúkur, ein til þrjár tennur | 2.720 kr. |
Rótfylling, einn gangur | 46.230 kr. |
Rótfylling, þrír gangar | 58.960 kr. |
Tannsteinshreinsun, báðir gómar | 15.640 kr. |
Tannúrdráttur – venjulegur | 27.320 kr. |
Endajaxl fjarlægður með skurðaðgerð | 55.350 kr. |
Postulínsheilkróna á forjaxl – tannsmíði innifalin | 196.360 kr. |
Heilgóma sett, báðir gómar – tannsmíði innifalin | 450.960 kr. |
Lýsingarskinnur, báðir gómar | 43.550 kr. |
6530