Verðskrá
Hér að má sjá viðmiðunargjaldskrá fyrir algenga tannlæknaþjónustu og tannviðgerðir. Mikilvægt er að hafa í huga að þetta er viðmið. Hvert tilfelli er einstakt og ýmsar forsendur geta haft áhrif á endanlegt verð.
Vinsamlega athugið að við þessa verðskrá bætist við sérfræðiálag þegar við á, sem er að jafnaði um 20%.
LÝSING | VERÐ |
---|---|
Nýskoðun, ein tímaeining (myndataka og hreinsun ekki innifalin) | 8.860 kr. |
Skoðun, áfangaeftirlit, ein tímaeining (myndataka og hreinsun ekki innifalin) | 7.360 kr. |
Röntgenmynd | 4.220 kr. |
OPG OPG – ekki viðskiptavinur tannlæknis hjá Hlýju – eingöngu samkvæmt tilvísun læknis |
8.440 kr. 19.640 kr. |
Flúorlökkun – báðir gómar | 11.630 kr. |
Skorufylling – jaxl, fyrsta tönn | 9.630 kr. |
Plastfylling – einn flötur | 26.530 kr. |
Plastfylling – tveir fletir | 32.570 kr. |
Plastfylling – þrír fletir | 35.090 kr. |
Plastfylling – fjórir fletir | 40.620kr. |
Deyfing | 4.280 kr. |
Gúmmídúkur, ein til þrjár tennur | 2.560 kr. |
Rótfylling, einn gangur | 36.250 kr. |
Rótfylling, þrír gangar | 46.240 kr. |
Tannsteinshreinsun, báðir gómar | 14.720 kr. |
Tannúrdráttur – venjulegur | 25.710 kr. |
Endajaxl fjarlægður með skurðaðgerð | 52.080 kr. |
Postulínsheilkróna á forjaxl – tannsmíði innifalin | 184.760 kr. |
Heilgóma sett, báðir gómar – tannsmíði innifalin | 442.060 kr. |
Lýsingarskinnur, báðir gómar | 40.980 kr. |
6530